HẠT NHỰA PVC KHÔNG CHÌ DÙNG CHO DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS
Bảng thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn: IEC 60502
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Thông số theo tiêu chuẩn |
Ứng dụng | | | Cách điện | Cách điện | Bọc vỏ | Bọc vỏ |
Tiêu chuẩn | | | PVC/A | PVC/B | ST1 | ST2 |
Tỷ trọng | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 |
Độ cứng | ASTM D 2240 | Shore A | 86 ÷ 90 | 86 ÷ 90 | 88 ÷ 90 | 88 ÷ 90 |
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | % | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Điều kiện lão hóa | IEC 60811-1-2 | | 100°C x 7D | 100°C x 7D | 100°C x 7D | 100°C x 7D |
Suất kéo đứt sau lão hóa | | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 |
Chênh lệch | | % | ≤ ±25 | ≤ ±25 | ≤ ±25 | ≤ ±25 |
Độ giãn dài sau lão hóa | | % | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Chênh lệch | | % | ≤ ±25 | ≤ ±25 | ≤ ±25 | ≤ ±25 |
Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | No crack | No crack | No crack | No crack |
Tổn hao khối lượng Điều kiện lão hóa | IEC 60811-3-2 | mg/cm2 | - | - | - | ≤ 1.5 100°C x 7D |
Điện trở suất khối ở 27°C | ASTM D257 | Ω.cm | ≥ 1013 | ≥ 1014 | - | - |
Độ bền nhiệt ở 200°C | IEC 60811-3-2 | min | ≥ 70 | ≥ 100 | ≥ 70 | ≥ 80 |
Thử ở nhiệt độ âm | IEC 60811-1-4 | °C | -15 | -15 | -15 | -15 |
Chú thích:
- Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
- Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
- Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng
- Chúng tôi đáp ứng hạt nhựa PVC chống mối mọt và/hoặc chống gặm nhấm theo yêu cầu khách hàng
- Ngoài ra, chúng tôi đáp ứng hạt nhựa PVC theo tiêu chuẩn DIN VDE 0281