HẠT NHỰA PVC KHÔNG CHÌ DÙNG CHO DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS
Bảng thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn: IEC 60227
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Thông số theo tiêu chuẩn |
Ứng dụng | | | Cách điện | Cách điện | Cách điện | Bọc vỏ | Bọc vỏ | Bọc vỏ |
Tiêu chuẩn | | | PVC/C | PVC/D | PVC/E | ST4 | ST5 | ST10 |
Tỷ trọng | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 |
Độ cứng | ASTM D 2240 | Shore A | 87 ÷ 90 | 87 ÷ 90 | 88 ÷ 90 | 87 ÷ 90 | 75 ÷ 85 | 88 ÷ 90 |
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | ≥ 15.0 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | % | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Điều kiện lão hóa | IEC 60811-1-2 | | 80°C x 7D | 80°C x 7D | 135°C x 10D | 80°C x 7D | 80°C x 7D | 135°C x 10D |
Suất kéo đứt sau lão hóa | | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | ≥ 15.0 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 |
Chênh lệch | | % | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±25 | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±25 |
Độ giãn dài sau lão hóa | | % | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Chênh lệch | | % | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±25 | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±25 |
Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack |
Tổn hao khối lượng Điều kiện lão hóa | IEC 60811-3-2 | mg/cm2 | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 115°C x 10D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 115°C x 10D |
Điện trở suất khối ở 27°C | ASTM D257 | Ω.cm | ≥ 1013 | ≥ 1013 | ≥ 1014 | - | - | - |
Độ bền nhiệt ở 200°C | IEC 60811-3-2 | min | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 180 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 180 |
Thử ở nhiệt độ âm | IEC 60811-1-4 | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Chú thích:
- Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
- Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
- Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng
- Chúng tôi đáp ứng hạt nhựa PVC theo tiêu chuẩn PVC/E và ST10 với ứng dụng cho dây và cáp điện chịu nhiệt độ cao
- Ngoài ra, chúng tôi đáp ứng hạt nhựa PVC theo tiêu chuẩn ST9 với ứng dụng cho cáp kháng dầu