HẠT NHỰA PVC KHÔNG CHÌ DÙNG CHO DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS
Bảng thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn: BS 6746
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Thông số theo tiêu chuẩn |
Ứng dụng | | | Cách điện | Cách điện | Cách điện | Bọc vỏ | Bọc vỏ | Cách điện | Cách điện | Bọc vỏ | Bọc vỏ |
Tiêu chuẩn | | | TI1 | TI2 | TI3 | TM1 | TM2 | Type 2 | Type 5 | Type 6 | Type 9 |
Tỷ trọng | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 |
Độ cứng | ASTM D 2240 | Shore A | 87 ÷ 90 | 80 ÷ 85 | 88 ÷ 90 | 87 ÷ 90 | 80 ÷ 85 | 90 ÷ 92 | 90 ÷ 92 | 80 ÷ 85 | 88 ÷ 90 |
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | ≥ 15.0 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | ≥ 18.5 | ≥ 12.5 | ≥ 6.0 | ≥ 12.5 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | % | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 125 | ≥ 125 | ≥ 150 |
Điều kiện lão hóa | IEC 60811-1-2 | | 80°C x 7D | 80°C x 7D | 135° x 14D | 80°C x 7D | 80°C x 7D | - | 135°C x 10D | - | 100°C x 7D |
Suất kéo đứt sau lão hóa | | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | ≥ 15.0 | ≥ 12.5 | ≥ 10.0 | - | ≥ 12.5 | - | ≥ 12.5 |
Chênh lệch | | % | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±25 | ≤ ±20 | ≤ ±20 | - | ≤ ±25 | - | ≤ ±25 |
Độ giãn dài sau lão hóa | | % | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 150 | - | ≥ 125 | - | ≥ 150 |
Chênh lệch | | % | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±25 | ≤ ±20 | ≤ ±20 | - | ≤ ±25 | - | ≤ ±25 |
Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack |
Tổn hao khối lượng Điều kiện lão hóa | IEC 60811-3-2 | mg/cm2 | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 1.5 115°C x 10D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 1.5 115°C x 10D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 1.5 100°C x 7D |
ĐIện trở suất khối ở 27°C | ASTM D257 | Ω.cm | ≥ 1013 | ≥ 1013 | ≥ 1014 | - | - | ≥ 1014 | ≥ 1014 | - | - |
Độ bền nhiệt ở 200°C | IEC 60811-3-2 | min | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 240 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
Thử ở nhiệt độ âm | IEC 60811-1-4 | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Chú thích:
- Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
- Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
- Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng
- Ngoài ra, chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn BS 7655
- Thêm vào đó, chúng tôi đáp ứng hạt nhựa PVC kháng dầu dùng cho cáp hàn