HẠT NHỰA PVC KHÔNG CHÌ DÙNG CHO DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS
Bảng thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn: AS/NZS 3808 (Australia/New Zealand)
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Thông số theo tiêu chuẩn |
Ứng dụng | | | Cách điện | Cách điện | Bọc vỏ | Bọc vỏ | Bọc vỏ |
Tiêu chuẩn | | | V-75 | V-90 | 3V-75 | 3V-90 | 5V-90 |
Tỷ trọng | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 | 1.45 ÷ 1.55 |
Độ cứng | ASTM D 2240 | Shore A | 86 ÷ 90 | 86 ÷ 90 | 80 ÷ 85 | 80 ÷ 85 | 86 ÷ 90 |
Đặc tính dễ xé | | | - | - | √ | √ | - |
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 6.0 | ≥ 6.0 | ≥ 12.5 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | % | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Điều kiện lão hóa | IEC 60811-1-2 | | 110°C x 10D | 115°C x 21D | 110°C x 7D | 115°C x 21D | 115°C x 21D |
Suất kéo đứt sau lão hóa | | % | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 75 |
Độ giãn dài sau lão hóa | | % | ≥ 65 | ≥ 65 | ≥ 65 | ≥ 65 | ≥ 65 |
Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | No crack | No crack | No crack | No crack | No crack |
Tổn hao khối lượng Điều kiện lão hóa | IEC 60811-3-2 | mg/cm2 | ≤ 2.5 100°C x 5D | ≤ 2.5 115°C x 5D | ≤ 2.5 100°C x 5D | ≤ 2.5 115°C x 5D | ≤ 2.5 115°C x 5D |
Điện trở suất khối ở 27°C | ASTM D257 | Ω.cm | ≥ 1013 | ≥ 1013 | - | - | - |
Độ bền nhiệt ở 200°C | IEC 60811-3-2 | min | ≥ 100 | ≥ 150 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
Chú thích:
- Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
- Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ đáp ứng
- Chúng tôi sẽ cung cấp hạt nhựa PVC không chứa chất Phthalate khi khách hàng yêu cầu