HẠT NHỰA PVC DÙNG CHO DÂY CÁP XE HƠI
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS
Bảng thông số kỹ thuật
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Thông số theo tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn | | | JASO D611 | JASO D611 | JASO D611 | ISO 6722-1 : Class B |
Ký hiệu | | | AV | AVS | AVSS, CAVS | FLRY |
Cấp nhiệt độ | | | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C | -40°C to +105°C |
Tỷ trọng | ISO 1183 | g/cm3 | 1.30 ÷ 1.35 | 1.30 ÷ 1.35 | 1.30 ÷ 1.35 | 1.30 ÷ 1.35 |
Độ cứng | ASTM D 2240 | Shore D | 40 ÷ 45 | 40 ÷ 45 | 40 ÷ 45 | 40 ÷ 45 |
Suất kéo đứt | JASO D618 – 5.3 | MPa | ≥ 15.7 | ≥ 18.5 | ≥ 20.5 | ≥ 22.5 |
Độ giãn dài | JASO D618 – 5.3 | % | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Thử khả năng chịu nhiệt | JASO D618 – 5.8.1 | | 121°C x 120hrs | 121°C x 120hrs | 121°C x 120hrs | 125°C x 240hrs |
Thử ở nhiệt độ âm | JASO D618 – 5.6 | - | -40°C x 4hrs | -40°C x 4hrs | -40°C x 4hrs | -40°C x 4hrs |
Thử uốn cong | JASO D618 – 5.6.2 | | √ | √ | √ | √ |
Thử va đập | JASO D618 – 5.6.2 | | √ | √ | √ | √ |
Thử khả năng chịu dầu | JASO D618 – 5.11.2 | - | 50°C x 20hrs | 50°C x 20hrs | 50°C x 20hrs | 50°C x 20hrs |
Điện trở suất khối ở 27°C | ASTM D257 | Ω.cm | ≥ 1012 | ≥ 1012 | ≥ 1012 | ≥ 1012 |
Độ bền nhiệt ở 200°C | IEC 60811-3-2 | min | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
Chú thích:
- Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
- Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ đáp ứng
- Chúng tôi sẽ cung cấp hạt nhựa PVC không chứa chất Phthalate khi khách hàng yêu cầu