HẠT NHỰA PVC DÙNG CHO CÁP VIỄN THÔNG VÀ CÁP QUANG
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS
Bảng thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn: BS 6746 – TM1/TM2
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Thông số theo tiêu chuẩn |
Ứng dụng | | | Vỏ bọc cáp LAN | Vỏ bọc cáp thuê bao đồng | Vỏ bọc cáp thuê bao quang (FTTH) |
Tỷ trọng | ISO 1183 | g/cm3 | 1.50 ÷ 1.55 | 1.48 ÷ 1.55 | 1.50 ÷ 1.55 |
Độ cứng | ASTM D 2240 | Shore A | 87 ÷ 90 | 89 ÷ 91 | 93 ÷ 95 |
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | N/mm2 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 18.0 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | % | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 200 |
Điều kiện lão hóa | IEC 60811-1-2 | | 80°C x 7D | 80°C x 7D | 80°C x 7D |
Chênh lệch về suất kéo dứt | | % | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±20 |
Chênh lệch về độ giãn dài | | % | ≤ ±20 | ≤ ±20 | ≤ ±20 |
Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | No crack | No crack | No crack |
Tổn hao khối lượng Điều kiện lão hóa | IEC 60811-3-2 | mg/cm2 | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D |
Điện trở suất khối ở 27°C | ASTM D257 | Ω.cm | ≥ 1013 | ≥ 1013 | ≥ 1013 |
Độ bền nhiệt ở 200°C | IEC 60811-3-2 | min | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
Thử ở nhiệt độ âm | IEC 60811-1-4 | °C | -15 | -15 | -15 |
Chú thích:
- Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
- Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
- Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng
- Đối với yêu cầu chống cháy cho cáp viễn thông và cáp quang, chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60332
- Chúng tôi sẽ cung cấp hạt nhựa PVC không chứa chất Phthalate khi khách hàng yêu cầu