HẠT NHỰA PVC DÙNG CHO CÁP HÀN VÀ CÁC LOẠI CÁP KHÁNG DẦU KHÁC
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS
Bảng thông số kỹ thuật
Đặc tính | Phương pháp thử | Đơn vị | Thông số theo tiêu chuẩn |
Ứng dụng | | | Cáp kháng dầu | Cáp hàn |
Tiêu chuẩn | | | BS 7655: TM2 | BS 7655: TM2 IEC 60245 |
Tỷ trọng | ISO 1183 | g/cm3 | 1.32 ÷ 1.38 | 1.32 ÷ 1.38 |
Độ cứng | ASTM D 2240 | Shore A | 62 ÷ 66 | 62 ÷ 66 |
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | N/mm2 | ≥ 10.0 | ≥ 12.5 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | % | ≥ 150 | ≥ 300 |
Điều kiện lão hóa | IEC 60811-1-2 | | 80°C x 7D | 100°C x 7D |
Suất kéo đứt sau lão hóa | | % | ≥ 80 | ≥ 80 |
Độ giãn dài sau lão hóa | | % | ≥ 80 | ≥ 80 |
Thử khả năng kháng dầu | | | JIS C3005 70°C in 4 hours | IEC 60245-2008 100°C in 24 hours |
Suất kéo đứt sau khi thử dầu | IEC 60811-1-2 | % | ≥ 80 | ≥ 60 |
Độ giãn dài sau khi thử dầu | IEC 60811-1-2 | % | ≥ 80 | ≥ 60 |
Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | No crack | No crack |
Tổn hao khối lượng Điều kiện lão hóa | IEC 60811-3-2 | mg/cm2 | ≤ 2.0 80°C x 7D | ≤ 2.0 80°C x 7D |
Điện trở suất khối ở 27°C | ASTM D257 | Ω.cm | ≥ 1011 | ≥ 1011 |
Độ bền nhiệt ở 200°C | IEC 60811-3-2 | min | ≥ 80 | ≥ 90 |
Thử ở nhiệt độ âm | IEC 60811-1-4 | °C | -15 | -30 |
Chú thích:
- Loại PVC dùng cho cáp hàn của chúng tôi có tính chất tương tự như cao su, đạt chỉ tiêu thử kháng dầu như cáp cao su
- Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
- Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi chúng tôi sẽ đáp ứng
- Nếu khách hàng vẫn yêu cầu dùng kim loại chì, chúng tôi sẽ đáp ứng