符合RoHS 标准
用于电线和电缆的低烟低卤阻燃聚氯乙烯颗粒
技术数据表
标准:IEC 60502 和IEC 60332-1/60332-3
财产 | 测试方法 | 单位 | 规格 |
应用 | | | 绝缘 | 绝缘 | 护套 | 护套 | 护套 |
标准 | | | 聚氯乙烯/A IEC 60332-1 (C) | 聚氯乙烯/A IEC 60332-3 (C) | ST2 IEC 60332-3 (A) | ST2 IEC 60332-3 (A) | ST2 IEC 60332-3 (A) |
密度 | ISO 1183 | 克/立方厘米 | 1.45 1.55 | 1.45 1.55 | 1.45 1.55 | 1.45 1.55 | 1.45 1.55 |
硬度 | ASTM D 2240 | 海岸 A | 88 92 | 88 92 | 88 92 | 88 92 | 88 92 |
抗拉强度 | IEC 60811-1-1 | 牛/平方毫米 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
伸长 | IEC 60811-1-1 | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
氧指数 | ASTM D2863 | % | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |
烟雾密度(非燃烧模式) | ASTM E662 | DMC | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
老化条件 | IEC 60811-1-2 | | 100°C x 7D | 100°C x 7D | 100°C x 7D | 100°C x 7D | 100°C x 7D |
老化后的抗拉强度 | | 牛/平方毫米 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
变化 | | % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
老化后伸长率 | | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
变化 | | % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
热冲击测试150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 |
质量损失 老化条件 | IEC 60811-3-2 | 毫克/平方厘米 | - | - | 1.5 100°C x 7D | 1.5 100°C x 7D | 1.5 100°C x 7D |
27°C 时的体积电阻率 | ASTM D257 | 。厘米 | 10 13 | 10 13 | - | - | - |
200°C 时的热稳定性 | IEC 60811-3-2 | 分钟 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
低温测试 | IEC 60811-1-4 | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
备注:
- (A) 为A 类,(C) 为IEC 60332 标准中的C 类
- 当我们收到每个客户的要求时,将确定密度和硬度
- 如果客户需要,可以将属性调整为高于标准中的值
- 可根据要求提供不含邻苯二甲酸盐的等级或其他标准