Bảng thông số kỹ thuật (TDS)
Đặc tính cơ bản | Đơn vị | Thông số |
Bề dầy băng | mm | 0.075 hoặc tùy chọn |
Bề rộng băng | mm | 15 ÷ 100 hoặc tùy chọn |
Trọng lượng | g/m2 | 65 ± 5 |
Suất kéo đứt | N/cm | ≥ 50 (MD) |
Độ giãn dài | % | ≥ 2.0 (MD) |
Điện áp | kV/mm | ≥ 8.0 |
Chú thích:
- ID, OD và những đặc tính khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi
- Ngoài những thông số trên, chúng tôi có thể đáp ứng những thông số khác khi khách hàng yêu cầu