Bảng thông số kỹ thuật
Đặc tính cơ bản | Đơn vị | Thông số |
Bề dầy tổng | mm | 0.20 hoặc 0.25 hoặc tùy chọn |
Bề dầy lớp đồng | mm | 0.15 |
Bề dầy lớp nhựa copolymer | mm | 0.05 |
Bề rộng băng | mm | 15 ÷ 150 hoặc tùy chọn |
Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 200 |
Độ giãn dài | % | ≥ 15 |
Lực tách lớp | N/cm | 6.13 |
Độ tinh khiết của đồng | % | ≥ 99.5 |
Chú thích: