-Bring safety and happiness to partner-
Currency Code | Currency Name | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,153.37 | 16,316.53 | 16,842.19 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,155.55 | 17,328.84 | 17,887.10 |
CHF | SWISS FRANC | 25,014.13 | 25,266.79 | 26,080.79 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,413.05 | 3,447.52 | 3,559.12 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,370.49 | 3,500.02 |
EUR | EURO | 24,892.64 | 25,144.08 | 26,286.54 |
GBP | POUND STERLING | 27,897.12 | 28,178.91 | 29,086.72 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,913.65 | 2,943.08 | 3,037.89 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 285.02 | 296.45 |
JPY | YEN | 177.36 | 179.15 | 187.76 |
KRW | KOREAN WON | 16.54 | 18.38 | 20.16 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,641.21 | 79,715.65 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,455.79 | 5,575.51 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,285.99 | 2,383.36 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 318.55 | 352.68 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,231.71 | 6,481.69 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,212.63 | 2,306.87 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,436.98 | 17,613.11 | 18,180.54 |
THB | THAILAND BAHT | 627.89 | 697.66 | 724.47 |
USD | US DOLLAR | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
© Copyright 2017 vitahco.com. All Rights Reserved.