Bảng thông số kỹ thuật (TDS)
Đặc tính cơ bản | Đơn vị | Thông số | ||
ZSS-2000 | ZSS-3000 | ZSS-4000 | ||
Thành phần |
| Sợi polyester fabric, bột chống thấm | ||
Trọng lượng
| m/kg | 2000±10% | 3000±10% | 4000±10% |
Denier (D) | 4500 | 3000 | 2250 | |
Suất kéo đứt | N | ≥ 150 | ≥ 110 | ≥ 80 |
Độ giãn dài | % | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 12 |
Tốc độ trương nở | ml/g/1 phút | ≥ 55 | ≥ 50 | ≥ 40 |
Khả năng trương nở | ml/g | ≥ 65 | ≥ 55 | ≥ 50 |
Kích thước cuộn | mm | ID 92; OD 180 ÷ 220; H 175 hoặc 220 |
Chú thích: