Bảng thông số kỹ thuật (TDS)
Đặc tính cơ bản | Đơn vị | Thông số |
Bề dầy tổng | mm | 0.25 hoặc tùy chọn |
Bề dầy lớp thép | mm | 0.15 |
Bề dầy lớp nhựa copolymer | mm | 0.05 |
Bề rộng băng | mm | 15 ÷ 150 hoặc tùy chọn |
Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 310 ÷ 390 |
Độ giãn dài | % | ≥ 20 |
Lực tách lớp | N/cm | 6.13 |
Chú thích: